Dados atualizados em: 24/04/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 21/10/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 21/10/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 21 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Projeto de Lei Executivo = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 9,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 4,8%, Projeto de Lei Executivo representa 4,8%, e Requerimento - Para O Executivo representa 81,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?