Dados atualizados em: 28/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 21/10/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 21/10/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI EXECUTIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 33,3%, PROJETO DE LEI EXECUTIVO representa 33,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?