| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 32 | 28.32% |
| DENÚNCIAS | 31 | 27.43% |
| DÚVIDAS | 31 | 27.43% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 98 | 86.73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO | 1 | 0.88% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO-PA | 2 | 1.77% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.88% |
| TESTE | 94 | 83.19% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 95 | 84.07% |
| 2025 | 8 | 7.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 113 |
(91) 9.8802-9611
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal de Baião
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 15:32:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?