| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 32 | 25.20% |
| DENÚNCIAS | 47 | 37.01% |
| DÚVIDAS | 31 | 24.41% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 116 | 91.34% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO | 2 | 1.57% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO-PA | 3 | 2.36% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.79% |
| TESTE | 110 | 86.61% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 95 | 74.80% |
| 2025 | 16 | 12.60% |
| 2026 | 14 | 11.02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 127 |
(91) 9.8802-9611
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal de Baião
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 10/09/2026 21:15:07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?