Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 32 | 32.99% |
DENÚNCIAS | 31 | 31.96% |
DÚVIDAS | 31 | 31.96% |
FALE CONOSCO | 1 | 1.03% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.06% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 97 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO | 1 | 1.03% |
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO-PA | 1 | 1.03% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.03% |
TESTE | 94 | 96.91% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 95 | 97.94% |
2025 | 2 | 2.06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 97 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/02/2025 12:08:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?