Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 32 | 33.68% |
DENÚNCIAS | 31 | 32.63% |
DÚVIDAS | 31 | 32.63% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 1.05% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 95 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 1 | 1.05% |
TESTE | 94 | 98.95% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 95 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 95 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 15/06/2024 07:26:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?